<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CFDT Sage</title>
	<atom:link href="http://sections.betor-pub.org/sage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sections.betor-pub.org/sage</link>
	<description>Le site de la section CFDT SAGE</description>
	<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:11:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Négociations sur les salaires et accord d’Intéressement</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/12/18/negociations-sur-les-salaires-et-accord-d%e2%80%99interessement/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/12/18/negociations-sur-les-salaires-et-accord-d%e2%80%99interessement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Voici le bulletin d&#8217;actualité de la section CFDT SAGE.
Intéressement : accord signé, mais pas applicable !
La section, après en avoir débattu en interne avec tous ses adhérents ainsi qu&#8217;avec notre fédération (F3C CFDT), a décidé de signer les principes de l&#8217;accord d&#8217;intéressement le 9 novembre 2009. La négociation des objectifs étant remise à plus tard par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/12/18/negociations-sur-les-salaires-et-accord-d%e2%80%99interessement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engagez-vous, rengagez-vous qu&#8217;ils disaient&#8230;</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/12/02/engagez-vous-rengagez-vous-quils-disaient/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/12/02/engagez-vous-rengagez-vous-quils-disaient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[départs]]></category>

		<category><![CDATA[effectifs]]></category>

		<category><![CDATA[SAGE]]></category>

		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, le groupe SAGE publiait ses résultats à Londre. Dans le même temps l&#8217;ensemble des filiales diffusait le même communiqué de presse.
Dans celui-ci, on relève une information sociale importante : les effectifs ont baissé de 11% !!! D&#8217;ailleurs, Paul WALKER, CEO du groupe, « remercie tous ceux qui ont quitté Sage pour leur contribution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/12/02/engagez-vous-rengagez-vous-quils-disaient/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Négociation Annuelles Obligatoires chez SAGE</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/11/16/negociation-annuelles-obligatoires-chez-sage/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/11/16/negociation-annuelles-obligatoires-chez-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, la direction de SAGE a ouvert les négociations annuelles obligatoires avec un calendrier restreint imposé et un seul sujet à l&#8217;ordre du jour : les salaires.
En entrée de réunion, la direction remet un document présentant des données très sommaires pour les seuls salariés en CDI et totalement différents des documents présentés les années précédentes.
Conformément [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/11/16/negociation-annuelles-obligatoires-chez-sage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CFTC, CGC et les girouettes&#8230;</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/11/09/cftc-cgc-et-les-girouettes/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/11/09/cftc-cgc-et-les-girouettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 novembre 2009, alors que la direction de SAGE avait laissé entendre que M. Yves DELMAS avait été désigné comme délégué syndical CGC il y a quelques jours en le convoquant pour la 1ère réunion de négociation sur l&#8217;emploi des seniors (à laquelle il ne s&#8217;est pas rendu), il a prétendu avec le soutien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/11/09/cftc-cgc-et-les-girouettes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sage quitte l&#8217;Artois</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/10/23/sage-quitte-lartois/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/10/23/sage-quitte-lartois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Artois]]></category>

		<category><![CDATA[déménagement]]></category>

		<category><![CDATA[SAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ 
Le site Business Immo confirme la rumeur :
[...] le groupe Sage a signé pour 5 000 m² dans le Millénaire 2 (Parc du Millénaire) [...]
Par ailleurs, la société Pierre &#38; Vacances, déjà locataire d&#8217;une grande partie de l&#8217;immeuble l&#8217;Artois (Parc du Pont de Flandre) prendra, en juillet 2010, 6 278 m² de surfaces supplémentaires et plus de 300 m² d&#8217;archives, occupant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/10/23/sage-quitte-lartois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sage parraine l&#8217;École Supérieure d&#8217;Informatique et Applications de Lorraine (ESIAL)</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/10/06/sage-parraine-lecole-superieure-dinformatique-et-applications-de-lorraine-esial/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/10/06/sage-parraine-lecole-superieure-dinformatique-et-applications-de-lorraine-esial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[école]]></category>

		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<category><![CDATA[SAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après ITchannel.info (5 octobre 2009) &#8220;Sage parraine la nouvelle promotion de l&#8217;École Supérieure d&#8217;Informatique et Applications de Lorraine. Ce partenariat met l&#8217;accent sur l&#8217;importance des échanges école/entreprise.&#8221;
Alors que Sage a lancé il y a déjà plusieurs année un projet appelé &#8220;Sage 2010&#8243; destiné entre autres à faire de SAGE un &#8220;employeur de référence&#8221;, on peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/10/06/sage-parraine-lecole-superieure-dinformatique-et-applications-de-lorraine-esial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’intéressement chez SAGE</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/09/17/l%e2%80%99interessement-chez-sage/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/09/17/l%e2%80%99interessement-chez-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Bénéfices]]></category>

		<category><![CDATA[CFDT]]></category>

		<category><![CDATA[Intéressement]]></category>

		<category><![CDATA[Négociation]]></category>

		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<category><![CDATA[Résultat]]></category>

		<category><![CDATA[SAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[

Une opportunité à saisir ?
Bonjour,

Quelques vérités sur ce débat

En juillet dernier, le Président de la société, Pascal HOUILLON, prenait sa plus belle plume pour clamer son mécontentement à tous les salariés&#160;: les syndicats ne veulent pas accepter tel quel son projet !

Pourquoi&#160;?

Voici ce qu&#8217;il écrivait&#160;:
« Rappelez-vous, j&#8217;ai pris en début de cette année fiscale un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/09/17/l%e2%80%99interessement-chez-sage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe Sage: troisième au classement mondial des éditeurs de logiciels professionnels de gestion!</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/07/15/le-groupe-sage-troisieme-au-classement-mondial-des-editeurs-de-logiciels-professionnels-de-gestion/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/07/15/le-groupe-sage-troisieme-au-classement-mondial-des-editeurs-de-logiciels-professionnels-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>

		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion]]></category>

		<category><![CDATA[Mondial]]></category>

		<category><![CDATA[SAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles, le 14 juillet 2009 - Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves et le Groupe Sage l’a parfaitement compris. Composé d’acteurs locaux, agiles et proches des préoccupations des utilisateurs, Sage constitue une force de frappe globale insoupçonnée. C’est ce que le classement d’AMR Research, le leader international en termes de recherches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/07/15/le-groupe-sage-troisieme-au-classement-mondial-des-editeurs-de-logiciels-professionnels-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMR Research rapport classe les 50 meilleurs vendeurs d&#8217;applications d&#8217;entreprise par Revenu</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/07/08/amr-research-rapport-classe-les-50-meilleurs-vendeurs-dapplications-dentreprise-par-revenu/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/07/08/amr-research-rapport-classe-les-50-meilleurs-vendeurs-dapplications-dentreprise-par-revenu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[




SAP, Oracle, Sage Group, Infor, et Dassault Systèmes sont le Top 5
BOSTON, MA - Juillet 8, 2009 - AMR Research, le cabinet de recherche de pointe axées sur la chaîne d&#8217;approvisionnement mondiale et de ses technologies à l&#8217;appui, a publié aujourd&#8217;hui un rapport que la taille du marché mondial des applications d&#8217;entreprise. Le rapport énumère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/07/08/amr-research-rapport-classe-les-50-meilleurs-vendeurs-dapplications-dentreprise-par-revenu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs et réalisme : des conceptions totalement différentes entre la direction de SAGE et les syndicats</title>
		<link>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/05/07/objectifs-et-realisme-des-conceptions-totalement-differentes-entre-la-direction-de-sage-et-les-syndicats/</link>
		<comments>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/05/07/objectifs-et-realisme-des-conceptions-totalement-differentes-entre-la-direction-de-sage-et-les-syndicats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Intéressement]]></category>

		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[SAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sections.betor-pub.org/sage/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le site web du journal Distributique titre :

&#8220;Sage n&#8217;est pas épargné par la crise&#8221;
[...] un recul de 3% du chiffre d&#8217;affaires. [...] Quant à la marge brute de Sage, elle se contracte de 3% [...]
De son côté, la filiale française de l&#8217;éditeur tire tout juste son épingle du jeux avec un chiffre d&#8217;affaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sections.betor-pub.org/sage/2009/05/07/objectifs-et-realisme-des-conceptions-totalement-differentes-entre-la-direction-de-sage-et-les-syndicats/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
